单位:人民币万元
姓 名  | 职 务  | 任职 起止时间  | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况  | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬  | 在关联方 领取的税前 薪酬总额  | ||
应付 年薪  | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分  | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列)  | |||||
杨 川  | 集团党委书记、董事长  | 2023.05-至今  | 59.90  | 15.79  | 0  | 否  | 0  | 
集团党委副书记、副董事长、总经理  | 2019.11-2023.05  | ||||||
杨庆龙  | 集团党委书记、董事长  | 2019.02-2023.05  | 24.9583  | 15.79  | 0  | 否  | 0  | 
刘 嘉  | 集团党委副书记、副董事长、总经理  | 2023.05-至今  | 34.9416  | 9.98  | 0  | 否  | 0  | 
陈 科  | 集团党委副书记、董事  | 2020.12-至今  | 48.6756  | 14.95  | 0  | 否  | 0  | 
陈启琳  | 省纪委监委驻集团纪检监察组组长,集团党委委员、纪委书记  | 2020.4-至今  | 47.9200  | 14.90  | 0  | 否  | 0  | 
王 冕  | 集团党委委员、副总经理  | 2019.12-2024.04  | 48.6756  | 14.95  | 0  | 否  | 0  | 
苟宗德  | 集团副总经理  | 2019.09-2024.02  | 47.9200  | 14.65  | 0  | 否  | 0  | 
王 强  | 集团财务总监  | 2020.08-至今  | 47.1644  | 14.90  | 0  | 否  | 0  | 
王万军  | 集团副总经理  | 2021.01-至今  | 47.1644  | 14.90  | 0  | 否  | 0  | 
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2.无负责人在关联单位领取薪酬。